Cumartesi, 05 Eylül 2015 18:04

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi azalırken, İstanbul ve Adalar’a arttı

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Bu yıl önce Rusya’nın batı ambargosundan kaynaklanan ekonomik krizi ve ardından güneydoğu sınırlarımızda ve Türkiye’de artan şiddet olayları nedeniyle Türkiye’ye yabancı ziyaretçi girişi azaldı.

Buna karşılık, İstanbul’a ve Adalar’a ziyaretçi akışı hız kesmeden ve artarak devam ediyor. İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın ilk 7 ayına göre %8 artarken, Adalar’a gelen günübirlik yabancı sayısındaki bu artışın %20’den fazla olduğu tahmin ediliyor.

Kültür ve Turizm bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nün elde ettiği verilere göre, 2015 yılı Temmuz döneminde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 2015 yılı Ocak – Temmuz döneminde %3’e yakın azalırken, İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı aynı dönemde %8,5 oranında arttı.

Bu artışın Adalar’a hangi oranda yansıdığına ilişkin bir istatistik bulunmuyor.

Yapılacak tahmin için daha fazla veriye ihtiyaç var.

En az yanıltıcı olacak veriye, Adalar’a gelen, daha doğrusu Adalar’a ilgi gösteren yabancı ziyaretçilerin milliyetleri üzerinden yapılacak bir değerlendirme üzerinden ulaşılabilir.

Adalar’a konaklamalı gelen yabancı ziyaretçilere bakıldığında İstanbul’dakine benzer bir tablo ile karşılaşıyoruz.

Ancak günübirlik ziyaretçilerde durum değişiyor. Günübirlik ziyaretçilerin ağırlıklı bölümünü Orta Doğu ülkelerinden gelen ziyaretçiler oluşturuyor. Batılı ülkeler arasında ise Yunanistan öne çıkıyor.

Yunanistan’dan yılın ilk 6 ayında İstanbul’a gelen ziyaretçi sayısı geçene yıla göre değişmemiş. Yani Yunanistan’daki derin kriz ziyaretçi akışını etkilememiş.

Arap ülkeleriyle İran’dan gelen ziyaretçi sayısı ise geçen yıla göre rekor düzeyde artmış. İran’dan gelenlerde artış %33 olurken, Arap ülkelerinden gelenlerde artış ortalaması %22 olarak gerçekleşmiş.

Bu tablo da gösteriyor ki, Adalar’a gelen günübirlik yabancı ziyaretçi sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre %20’nin üzerinde bir artış gerçekleşmiş olmalı.

Yılın kalan aylarında bu tablonun esas olarak değişmeyeceği tahmin ediliyor.

 

Ocak-Temmuz2015201420132015/20142014/2013
ALMANYA 731.416 669.278 672.624 9,3 -0,5
İRAN 396.535 298.906 187.881 32,7 59,1
ABD 332.042 305.879 288.256 8,6 6,1
RUSYA FEDERASYONU 303.721 348.181 335.957 -12,8 3,6
İNGİLTERE 298.264 278.660 262.251 7,0 6,3
FRANSA 274.846 282.667 280.190 -2,8 0,9
İTALYA 200.605 243.125 254.128 -17,5 -4,3
IRAK 198.425 161.285 119.561 23,0 34,9
HOLLANDA 188.000 178.991 172.791 5,0 3,6
ÇİN 168.851 99.395 71.936 69,9 38,2
UKRAYNA 154.413 153.545 138.721 0,6 10,7
LİBYA 155.898 154.160 130.675 1,1 18,0
GÜNEY KORE 130.516 132.367 96.503 -1,4 37,2
AZERBEYCAN 132.945 130.324 128.527 2,0 1,4
İSPANYA 115.072 122.905 110.761 -6,4 11,0
AVUSTURYA 105.820 98.718 96.486 7,2 2,3
TÜRKMENİSTAN 89.814 91.919 78.825 -2,3 16,6
İSVİÇRE 94.726 92.610 93.797 2,3 -1,3
BELÇİKA 86.423 83.650 79.394 3,3 5,4
YUNANİSTAN 72.580 72.838 64.738 -0,4 12,5
TUNUS 55.826 53.134 48.282 5,1 10,0
JAPONYA 55.361 84.868 99.274 -34,8 -14,5
MISIR 52.017 56.170 63.469 -7,4 -11,5
İSRAİL 53.886 51.656 37.224 4,3 38,8

Geldikleri ülkelere göre yabancı ziyaretçi sayıları, son üç yıl değerleri, yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Verileri değerlendirdiğimizde, yılın ilk yedi ayı gelen sayılarında geçen yılın aynı dönemine göre; Japonya, Rusya, İtalya, İspanya ve Libya gibi ülkelerden gelişlerin azaldığı, İran, Irak, Çin gibi ülkelerinden gelişlerin sayısının arttığı görülmektedir.

 

Ocak - Temmuz2013201420152014-2015 değişim %
SUUDİ ARABİSTAN 119.395 164.774 245.824 49,2
IRAK 119.561 161.285 198.425 23,0
SURİYE 83.518 127.771 161.526 26,4
LİBYA 130.675 154.160 155.898 1,1
KUVEYT 40.957 66.381 92.564 39,4
CEZAYİR 56.122 71.483 79.686 11,5
LÜBNAN 58.407 64.972 69.611 7,1
ÜRDÜN 39.545 50.809 60.101 18,3
TUNUS 48.282 53.134 55.826 5,1
MISIR 63.469 56.170 52.017 -7,4
FAS 40.536 41.492 49.455 19,2
B.A.E 24.907 24.699 28.463 15,2
KATAR 7.825 13.514 20.021 48,2
BAHREYN 7.740 11.703 15.834 35,3
YEMEN 8.232 12.921 12.509 -3,2
UMMAN 5.137 7.054 10.427 47,8
FİLİSTİN 3.208 4.476 6.750 50,8
SUDAN 4.860 5.521 6.261 13,4
TOPLAM 862.376 1.092.319 1.321.198 21,0

Yukarıda son üç yılda Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayıları görülmektedir. Toplamda geçen yıla oranla %21 artış gözlenmiştir.

Aşağıda ise İstanbul’a gelen toplam ziyaretçi sayısı, Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı ve bunların oranı görülmektedir. Görüldüğü üzere her geçen yıl bu oran artmaktadır. Burada, Arapların şehrimize olan ilgisinin ve dolayısıyla varış sayılarının yükselen bir oranda artmakta olduğunu ifade edebiliriz. 2010 yılından bu yana İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçiler içerisinde Arap ülkelerinden gelenlerin oranı %10 dan %18,7 ye çıkmıştır.

  2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI*
İstanbul 6.960.980 8.057.879 9.381.670 10.474.867 11.842.983 7.080.581
Arap Ülkeleri 696.679 910.360 1.371.092 1.675.337 2.126.641 1.321.198
ORAN: 10,0 11,3 14,6 16,0 18,0 18,7

* İlk yedi aylık verilerdir.

 

Son değişiklik Perşembe, 10 Eylül 2015 03:34
Yorum yapmak için oturum açın